Vous vendez ou vous souhaitez acheter une occasion Vespa, voici tout ce qu’il faut savoir pour en estimer la valeur.

La valeur d’une occasion Vespa est fortement influencée par son état mécanique, l’état de sa carrosserie et l’emploi des pièces d’origine.

Les prix* se réfèrent aux Vespa d’origine, homologuées, bien conservées ou restaurées parfaitement par un professionnel.

Les prix* repris ci-dessous sont des estimations qui vous serviront comme un point de référence pour la vente ou pour l’achat d’une occasion Vespa.

Les valeurs* présentées sont basées sur une analyse des prix proposés par des vendeurs particuliers.

Une Occasion Vespa en or… ou pas ?

Vous pouvez rencontrer des hausses de prix dictées par la « valeur sentimentale » ou par une restauration coûteuse. L’inverse peut aussi se produire en vous retrouvant face à un vendeur qui n’y connaît rien et qui veut juste se débarrasser d’un « engin » des années 40 qui prend de la place dans la cave de la maison de son grand père.

Les valeurs* présentées, doivent être modifiées suivant les indications dans ce tableau:

  • + 44% : Vespa préservée :  d’origine, parfaite esthétiquement et mécaniquement, à l’état neuf. Avec documents.
  • + 25% : Vespa restaurée top qualité :  parfaite esthétiquement et mécaniquement. Respect de le la version originale. Avec documents.
  • 100% = Valeur indiquée dans le tableau : Vespa d’origine, bien préservée ou restaurée professionnellement. Avec documents.
  • – 10% : Vespa d’origine restaurée. Avec documents.
  • – 20% : Vespa d’origine avec moteur révisé. Avec documents.
  • – 30% : Vespa d’origine, mais ayant besoin de restauration ou d’interventions mécaniques. Avec documents.
  • – 50% : Vespa en mauvais état, mais complète!!!  Avec documents.
  • – 60% Vespa restauration incomplète totale avec pièces ajoutées, et/ou dysfonctionnement moteur. Avec documents.
  • – 80% Vespa en mauvais état qui exigerait de coûteuses réparations et/ou le moteur ne fonctionne pas. Sans documents.
  • – 90% à l’état de l’épave. Juste pour de la récupération de pièces. Sans documents.
Cylindrée Année Modèle de Vespa Valeur maximale* (en euros) Cote moyenne* (en euros)
50cc 1963-64 Vespa 50 2.300 1.600
50cc 1965-69 Vespa 50 2.000 1.500
50cc 1969-75 Vespa 50 R 1.700 1.400
50cc 1976-83 Vespa 50 R 1.500 1.300
50cc 1969-76 Vespa 50 Elestart 2.500 1.750
50cc 1969-1975 Vespa 50 Special 2.000 1.500
50cc 1976-1982 Vespa 50 Special 1.950 1.450
50cc 1982-1990 Vespa 50 PK 800 550
50cc 1991 Vespa 50 Special REPLICA 2.200 1.550
90cc 1963-67 Vespa 90 3.000 2.100
90cc 1966-74 Vespa 90 SS 5.500 4.200
98 1946 Vespa 98 1°serie 10.000 7.000
98 1946 Vespa 98 2°serie 9.500 6.600
98 1947 Vespa 98 3° et 4°serie 9.000 6.300
125 1948-50 Vespa 125 (Bacchetta) 8.500 5.950
125 1951-53 Vespa 125 (câbles internes) 8.000 5.600
125 1954-57 Vespa 125 6.500 4.550
125 1950-53 Vespa 125 Sport 9.500 6.650
125 1952-53 Vespa 125 Sei Giorni 9.500 6.650
125 1953-54 Vespa 125 U 8.500 6.000
125 1958 Vespa 125 VNA 5.000 4.200
125 1959-62 Vespa 125 VNB 4.000 3.500
125 1963-66 Vespa 125 VNB 3.800 3.000
125 1965-67 Vespa 125 Nuova 4.00 2.800
125 1966-69 Vespa 125 Super 2.000 1.500
125 1966-78 Vespa 125 GT-Sprint 2.500 1.800
125 1975-76 Vespa 125 TS 1.500 1.150
125 1968-73 Vespa 125 Primavera 3.500 2.600
125 1974-82 Vespa 125 Primavera 3.200 2.500
125 1976-83 Vespa 125 Primavera ET3 3.900 2.750
125 1983-90 Vespa 125 PK 1000 650
125 1985 Vespa 125 ETS 1.500 1.050
150 1954-57 Vespa 150 VL (Autruche) 7500 5.000
150 1955-61 Vespa 150 GS 7.500 6.000
150 1957-58 Vespa 150 4.000 2.800
150 1959-62 Vespa 150 3.800 2.700
150 1963-66 Vespa 150 3.500 2.450
150 1962-65 Vespa 150 GL 3.000 2.100
150 1965-79 Vespa 150 Super 3.000 2.100
150 1965-74 Vespa 150 Sprint 3.000 2.100
150 1965-76 Vespa 150 Sprint Veloce 3.500 2.450
160 1962-64 Vespa 160 GS 4.900 3.400
180 1965-68 Vespa 180 SS 2.900 2.050
180 1968-73 Vespa 180 Rally 3.500 2.450
200 1972-79 Vespa 200 Rally 3.400 2.400
Serie PX
125-150-200 1977 Vespa PX sans flèches 2.000 1.500
125-150-200 1978-85 Vespa PX – PE 1.900 1.400
125 1985-93 Vespa PX 125 T5 2500 1.600

*Valeurs indicatives

Vous pouvez aussi consulter mon article : « Ancêtre Vespa : Guide d’achat »

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here